Description
Situé à moins de 3 minutes en voiture de la plage( bordure de la mer), La Résidence la Brise offre des commodités, comme un cadre paisible et convivial. La résidence dispose d’un service de nettoyage et une vidéophone pour la gestion des visiteurs.
Emplacement
Les clients peuvent accéder à la Résidence en venant de Big Market en moins de 5 minutes de route de cet hébergement, dune part, ou en venant du dernier feu rouge de Cité plage en moins d’une minute, d’autre part. Le point de référence est Attijari Bank. alors que le port de pêche est à moins d’un km. Les amateurs de sport apprécieront également de visiter le stade olympique de Nouakchott, à moins de 25 minutes à pied de la Résidence la Brise. Les options de tourisme culturel comprennent la Galerie Zeinart, situé à environ 6 km.
Très chers clients, pour ceux qui viendront de l’aéroport international de Nouakchott, sachez que l’aéroport lui-même est situé à de 30km de la ville de Nouakchott; La Résidence la Brise quant à elle est à 30 minutes en voiture de l’aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy, qui est à 32 km.
Composition
Cet appartement de type F3 dispose de deux(2) chambres toutes climatisées, d’un grand salon style européen, de trois(3) salles de bain( une salle de bain dans chaque chambre et une salle de bain pour les visiteurs). Une cuisine équipée de façon moderne, et une buanderie privée. L’appartement dispose d’une connexion internet haut débit. La chambre principale et le salon disposent d’une TV à écran plat avec une connexion WI-FI. La Résidences dispose de garages privés et fermés.
Cet appartement est situé au deuxième étage. On y accède à l’aide des escaliers.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU |
||||
4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU |
11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU |
18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU |
25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU |
||||||
2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU |
9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU |
16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU |
23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU |
30 3,500 MRU | 31 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU |
||
6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU |
13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU |
20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU |
27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU | 31 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU |
|||||
3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU |
10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU |
17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU |
24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU |
|||||
3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU |
10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU |
17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU |
24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU |
31 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU |
|
7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU |
14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU |
21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU |
28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU |
|||
5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU |
12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU |
19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU |
26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU | 31 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU |
||||||
2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU |
9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU |
16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU |
23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU |
30 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU |
|
7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU |
14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU |
21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU |
28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU | 31 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU |
||||
4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU |
11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU |
18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU |
25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU | 31 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU | 6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU |
8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU | 13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU |
15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU | 20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU |
22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU | 27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU |
29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3,500 MRU | 2 3,500 MRU | 3 3,500 MRU | 4 3,500 MRU | 5 3,500 MRU |
||
6 3,500 MRU | 7 3,500 MRU | 8 3,500 MRU | 9 3,500 MRU | 10 3,500 MRU | 11 3,500 MRU | 12 3,500 MRU |
13 3,500 MRU | 14 3,500 MRU | 15 3,500 MRU | 16 3,500 MRU | 17 3,500 MRU | 18 3,500 MRU | 19 3,500 MRU |
20 3,500 MRU | 21 3,500 MRU | 22 3,500 MRU | 23 3,500 MRU | 24 3,500 MRU | 25 3,500 MRU | 26 3,500 MRU |
27 3,500 MRU | 28 3,500 MRU | 29 3,500 MRU | 30 3,500 MRU | 31 3,500 MRU |