Dialali Hôtel Nouakchott est hébergé dans la ILOT K EXTENSION,PHASE II avec l’éloignement de 4.4 km du centre. L’hôtel est préconisé pour les vacances de luxe et pour les vacances à la campagne, et aussi pour les cérémonies et pour les réunions d’affaires.
Les caractéristiques des Salles de Réunion de Dialali Hôtel
L’Hôtel dispose de cinq (5) salles de Réunion:
Une salle de 20 places = 2500 MRU / Jour
Une salle de 25 places = 3000 MRU / Jour
Une salle de 35 places = 3500 MRU / Jour
Une salle de 50 places = 4500 MRU / Jour
Une salle de 60 places = 5000 MRU / Jour
Toutes ces salles sont équipées de: Connexion internet, vidéoprojecteur, écran de projection, microphone et système de sonorisation, prises électriques multiples, et bien d’autres équipements.
Usages des Salles
Des cérémonies telles que: Les formations, les séminaires, les colloques, les réunions d’affaires, les réunions de familles, les conférences, et bien d’autres cérémonies nécessitant l’acquisition d’une salle.
Les caractéristiques supplémentaires de Dialali Hôtel
En soirée, vous pourrez assister à des spectacles, des concerts et d’autres divertissements. Pour les meetings officielles, il y a une salle de banquet et de conférence. Les chambres sont seulement pour les non-fumeurs. Il y a un restaurant où vous pouvez commander de repas délicieux et des boissons. Dans le centre de fitness, vous pouvez choisir des exercices pour tous les goûts, nécessaires au maintien d’une bonne condition physique. Des plats et des boissons sont servis dans la chambre(sur demande). Sur arrangement préalable, un service du transfert aéroport est disponible. Un accès à Internet gratuit est fourni. Il y a un parking pour la voiture sur le territoire. Dans l’hébergement, le personnel parle français, anglais, arabe. Notez que le paiement de l’hébergement et des services fournis en hébergement est uniquement possible en espèces.
Réservation en ligne de Dialali Hôtel Nouakchott
Dès maintenant vous pouvez réserver avantageux l’hôtel Dialali Hôtel Nouakchott sur notre site web. La confirmation du numéro de réservation arrive instantanément à l’adresse électronique que vous avez spécifiée dans le formulaire de réservation.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU |
||||
4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU |
11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU |
18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU |
25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU |
||||||
2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU |
9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU |
16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU |
23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU |
30 4,500 MRU | 31 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU |
||
6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU |
13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU |
20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU |
27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU | 31 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU |
|||||
3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU |
10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU |
17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU |
24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU |
|||||
3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU |
10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU |
17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU |
24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU |
31 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU |
|
7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU |
14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU |
21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU |
28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU |
|||
5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU |
12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU |
19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU |
26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU | 31 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU |
||||||
2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU |
9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU |
16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU |
23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU |
30 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU |
|
7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU |
14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU |
21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU |
28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU | 31 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU |
||||
4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU |
11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU |
18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU |
25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU | 31 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU | 6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU |
8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU | 13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU |
15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU | 20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU |
22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU | 27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU |
29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4,500 MRU | 2 4,500 MRU | 3 4,500 MRU | 4 4,500 MRU | 5 4,500 MRU |
||
6 4,500 MRU | 7 4,500 MRU | 8 4,500 MRU | 9 4,500 MRU | 10 4,500 MRU | 11 4,500 MRU | 12 4,500 MRU |
13 4,500 MRU | 14 4,500 MRU | 15 4,500 MRU | 16 4,500 MRU | 17 4,500 MRU | 18 4,500 MRU | 19 4,500 MRU |
20 4,500 MRU | 21 4,500 MRU | 22 4,500 MRU | 23 4,500 MRU | 24 4,500 MRU | 25 4,500 MRU | 26 4,500 MRU |
27 4,500 MRU | 28 4,500 MRU | 29 4,500 MRU | 30 4,500 MRU | 31 4,500 MRU |